🚗 Ngoại thất
Tiêu chí | Xpander Eco | Xpander Premium | Xpander Cross |
---|---|---|---|
Đèn pha LED | ❌ | ✅ | ✅ |
Đèn sương mù LED | ❌ | ❌ | ✅ |
Gạt mưa tự động | ❌ | ❌ | ✅ |
Giá nóc | ❌ | ❌ | ✅ |
La-zăng | 16 inch | 17 inch | 17 inch |
🛋 Nội thất & Tiện nghi
Tiêu chí | Xpander Eco | Xpander Premium | Xpander Cross |
---|---|---|---|
Ghế bọc da | ❌ | ✅ | ✅ |
Vô lăng bọc da | ❌ | ❌ | ✅ |
Màn hình giải trí | 7 inch | 9 inch | 9 inch |
Apple CarPlay/Android Auto | ✅ | ✅ | ✅ |
Điều hòa tự động | ❌ | ✅ | ✅ |
Phanh tay điện tử | ❌ | ✅ | ✅ |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | ❌ | ✅ | ✅ |
Cổng sạc USB hàng ghế sau | ❌ | ❌ | ✅ |
🛡 An toàn
Tiêu chí | Xpander Eco | Xpander Premium | Xpander Cross |
---|---|---|---|
Túi khí | 2 | 2 | 2 |
Phanh ABS/EBD/BA | ✅ | ✅ | ✅ |
Cân bằng điện tử (ESC) | ✅ | ✅ | ✅ |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp | ✅ | ✅ | ✅ |
Cảnh báo phanh khẩn cấp | ✅ | ✅ | ✅ |
Kiểm soát vào cua chủ động (AYC) | ❌ | ❌ | ✅ |
Cảm biến lùi | ❌ | ❌ | ✅ |
💰 Giá bán (niêm yết)
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
---|---|
Xpander Eco | 598.000.000 |
Xpander Premium | 658.000.000 |
Xpander Cross | 698.000.000 |
🏁 Kết luận
-
Xpander Eco: Lựa chọn tiết kiệm cho gia đình cần một chiếc MPV cơ bản, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí.
-
Xpander Premium: Phiên bản nâng cấp với nhiều tiện nghi hiện đại, phù hợp cho gia đình muốn trải nghiệm cao cấp hơn.autoducthien.vn+1kenhtinxe.com+1
-
Xpander Cross: Phiên bản SUV mạnh mẽ, phù hợp cho những ai yêu thích phong cách thể thao và cần thêm tính năng an toàn chủ động.kenhtinxe.com
Nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết hoặc hỗ trợ lựa chọn, hãy cho mình biết nhé! 0901530399