Báo giá xe Xpander | ||||
STT | Hạng mục | Cross | Premium | AT |
1 | Giá niêm yết | 698,000,000 | 658,000,000 | 598,000,000 |
2 | Giá sau khuyến mại | 620,000,000 | 586,000,000 | 528,000,000 |
3 | Thuế trước bạ | 79,000,000 | 74,400,000 | 70,800,000 |
4 | Bảo hiểm bắt buộc | 880,000 | 880,000 | 880,000 |
5 | Hồ sơ đăng ký xe | 6,500,000 | 6,200,000 | 6,500,000 |
6 | Phí hồ sơ đăng kiểm xe | |||
7 | Ép biển số | |||
8 | Phí nộp thuế + Cà số | |||
9 | Đăng kiểm | |||
10 | Phí đường bộ | |||
11 | Phí dịch vụ | 2,000,000 | 1,900,000 | 1,900,000 |
12 | Bảo hiểm thân vỏ (Bắt buộc đối với xe Trả góp) |
|||
Giá lăn bánh | 708,380,000 | 669,380,000 | 608,080,000 | |
Giá lăn bánh chưa có bảo hiểm thân vỏ | 708,380,000 | 669,380,000 | 608,080,000 |
Mitsubishi Hải Phòng - Mitsubishi Hải An - Mitsubishi Hồng Bàng
Liên hệ để được giá tốt nhất : 0901530399